近日,河北省工程勘察设计咨询协会下发����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������文件《关于公布2022年河北省工程勘察设计项目成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������果认定结果的通知》(冀勘设协[2022]����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������19号),我公司申报的7个项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目被认定为一等成果,9个项目被认����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定为二等成果,8个项目被认定为三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等成果。
序号 | 项目名称 | 等级 | 授奖单位 | 时间 |
1 | 温州华港液化天然气(LNG)储运����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������调峰中心(罐区)项目地基处理,试验桩及����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工程桩工程 | 一等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司印尼项目岩����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������土工程勘察 | 一等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
3 | 石家庄勒泰中心岩土工程������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ���������� �������Ƴ������勘察 | 一等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
4 | 连云港石化产业基地石化七路以南,石化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������三路以东区域部分软基处理工程EPC����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 一等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
5 | 海南炼化100万吨/年乙烯及炼油改扩����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建工程项目地基处理(强夯)三标段 | 一等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
6 | 张家口市怀来县朱官屯水源地水文地质勘察服务项目 | 一等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会 | 2022.06 |
7 | 河北建设勘察研究院有限公司整体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������搬迁项目办公楼 | 一等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
8 | 辛集市住房和建设局排水管网排查、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������检测并建立地理信息系统(GIS)������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ���������� �������Ƴ�������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������项目 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
9 | 洛阳市城市轨道交通2号线一期工程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������第三方监测LYGD2-SFJC-01标段 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
10 | 内蒙古华锦化工有限公司100万吨/年合成氨、1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������60万吨/年尿素项目装置区岩土工程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������勘察 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
11 | 郑州市轨道交通3号线一期工程第三方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������监测项目01标段 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
12 | 神木神信新材料有限公司水����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泥项目试桩检测 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
13 | 北京燃气天津南港LNG应急储备项目一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������、二����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������阶段储罐桩基工程 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
14 | 内蒙古华云新材料铁路专用线输煤系����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������统基坑支护工程 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
15 | 邯郸军师府邸勘察、试桩、基坑支护及降水工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
16 | 成都轨道交通8号线一期工程第三方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������监测项目B标段 | 二等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
17 | 容东片区G组团安置房及配套设施项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������目土护降及地基处理工程 | 三等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
18 | 辽宁海航实业有限公司仓储项目桩基工程 | 三等奖 | 河北省工程勘����� �������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�����������Ƴ������察设计咨询协会 | 2022.06 |
19 | 马来西亚蒲莱河大桥项目桩基工程 | 三等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
20 | 长沙惠科第8.6代超高清新型显示器件生产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������线项目主厂房及附属栋小栋号桩����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基工程 | 三等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
21 | 合肥南方水泥有限公司6000t/d新型干法����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������熟料水泥生产线桩基工程 | 三等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
22 | 孟加拉s.alam2×����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������660mw燃煤电厂项目试桩工程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������(码头)检测试桩 | 三等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
23 | 石家庄市轨道交通2号线新世隆站基桩试桩工程 | 三等奖 | 河北省工����� �������Ƴ���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
24 | 解放大街下穿石德线框架桥工程对既有京广高铁及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������石家庄直通线影响变形监测项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目 | 三等奖 | 河北省工程勘察设计咨询协会 | 2022.06 |
地址:河北省石家庄市槐安西路555号
电话:0311-6672310����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������0 66723200
传真:0311-66723277����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 邮编:050227
微信公众号 官方网站